
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMS - 828 | 2904 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMS - 827 | 6137 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMS - 826 | 5284 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMS - 825 | 9364 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMS - 824 | 5091 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMS - 823 | 0026 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CMS - 822 | 4371 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMS - 821 | 8946 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMS - 820 | 2593 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMS - 819 | 1058 |
